




| Auteur | Nb de sujets | Localisation de la douleur | Protocole d’étude | Résultats étudiés | Résultats |
| Krug | 56 | Tibia, fémur, genoux ou colonne vertébrale* | essai en ouvert | Douleur et condition générale | 10 (24%) rapportent une très nette amélioration, 18 (44%) notent une amélioration, 13 (32%) ne notent pas d’amélioration. |
| Götz | 60 | Genoux | essai en ouvert | Douleur rapportée le patient | 45% ne ressentent plus de douleur, 30% rapportent des améliorations des sympômes, 25% n’ont pas d’amélioration. |
| Oberschelp | 154 | Genoux, hanche, ou bas du dos | étude comparative | Intensité de la douleur | De meilleurs résultats ont été obtenus dans le groupe associant l’exercice physique à la prise de collagène. 56% des patients ont observé une amélioration contre 20 % pour le groupe «exercice seul». |
| Flechsenhar | 100 | Douleurs aux hanches, genoux ou épaules dues au sport | essai en ouvert | Douleur en mouvement | Réduction de la douleur : amélioration pour 68 sujets, inchangée pour 19, 1 ne se prononce pas. |
| Adam | 81 | Genoux ou hanches | double aveugle | Douleur, consommation d’analgésiques | Réduction de la douleur rapportée par : 81% de ceux qui prennent de l’hydrolysat de collagène, 23% de ceux qui prennent de l’albumine d’oeuf (placebo) ; 69% des consommateurs de collagène versus 35% sous placebo ont réduit de moitié la prise d’analgésiques. |
| Zuckley | 250 | Genoux (moyen) | Essai randomisé, en double aveugle contre placebo | Forces isocinétiques et isométriques de la jambe, douleur, raideur, mobilité et flexibilité | Pas de différence significative entre les groupes pour les mesures de douleur, raideur, mobilité ou flexibilité ; améliorations (p<0,05) dans 3/6 des mesures de force isocinétique des jambes. |
| Moskowitz | 389 | Genoux | Etude prospective, randomisée, en double aveugle contre placebo | Score de douleur au test WOMAC, score des fonctions et estimation globale du patient | Pas de différence significative pour la totalité du groupe d’étude, les patients allemands tirent un bénéfice statistiquement significatif de l’usage du collagène pour la réduction de la douleur (p=0,016) et une amélioration fonctionnelle (p=0,007) mais pas d’évolution globale (p=0,074). |


